IP/HD-SDI/HD-TVI/HD-CVI/AHDの規格比較
LANケーブルを使用したIPカメラと、同軸ケーブルを使用したカメラシステムの比較です。IP以外の規格でも、同軸ケーブルにて800万画素の解像度が可能、既存のケーブル設備を無駄無く利用できるため、既存アナログカメラからのリプレイスに安価で最適な規格です。
防犯カメラは、スペック上の比較だけでは有りませんので、規格やメーカー毎に特徴が有ります。導入を御検討の際は、実際に使用感や映像を確認することをお勧めします。カメラ映像や将来性、価格面等を考慮し、弊社では、新規に監視カメラを導入の際はIP、既存のアナログカメラをリプレイスする際は、既存の同軸ケーブルを活用しHD-TVIを推奨しております。
主な比較
AHD3.0 | HD-CVI3.0 | HD-TVI3.0 | HD-SDI | EX-SDI | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Analog High Definition | High Definition Composite Video Interface | High Definition Transport Video Interface | High Definition Serial Digital Interface | Extended Serial Digital Interface | Internet Protocol |
解像度 | ~4K(8MP) | ~4K(8MP) | ~4K(8MP) | ~4K(8MP) | ~4K(8MP) | ~12K |
ライブ映像遅延 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
信号タイプ | アナログ | アナログ | アナログ | デジタル | デジタル | デジタル |
記録媒体 | DVR | DVR | DVR | DVR | DVR | NVR/PC/Server |
ワンケーブル化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PoE |
チップメーカ | NEXTCHIP (韓国) | DAHUA (中国) | TECHPOINT (米国) | 既存放送 | EYENIX (韓国) | - |
ケーブル | 同軸 | 同軸 | 同軸 | 同軸 | 同軸 | LANケーブル |
UTP 配線距離 | - | - | - | - | - | 100m 延長可能 |
5C-FB 配線距離 | ~500m | ~500m | ~500m | ~100m | 300m~500m | - |
3C-2V 配線距離 | ~200m | ~200m | ~200m | - | - | - |
1システム 接続カメラ | 4~16 | 4~16 | 4~16 | 4~16 | 4~16 | 1~無制限 |
弊社取扱い | △ | X | ○ | X | X | ◎ |
セキュリティのことは何なりと052-684-7436受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら 内容を確認し返信します.