HIKVISION-ネットワークビデオレコーダー(NVR)
ハイクビジョン社のNVR(ネットワークビデオレコーダー)製品は、4ch,8ch,16ch,32ch,64ch構成のNVRです。4ch~16chのNVRは本体からPoE給電可能なプラグアンドプレイ方式で、別途PoE HUB等の設置が不要。コストパフォーマンスの高い製品です。
4ch HiWatch DS-7604NI-K1/4P
詳細
NVR 4ch | DS-7604NI-I1/4P |
---|---|
■4portのPoEスイッチを内臓(HikVision製カメラのみ対応) ■最大解像度8メガピクセルの録画対応 ■プラグアンドプレイ方式 ■HDMI/VGA出力 ■CMSによる複数拠点統合(最大256台のNVR統合) ■モバイルモニタリング ■Hik Connect P2P対応 |
|
ビデオ入力 | 4ch |
音声入力 | 1ch |
ビットレート | 出力:最大256Mbps 入力:最大40Mbps |
VGA出力 | 1ch解像度:1920x1080p,1280x1024,1280x720,1024x768 |
HDMI出力 | 1ch解像度:4K(3830x2160p).1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
レコーディング解像度 | 4K(3840x2160p)/2K(2560x1440)/1920x1080p/1600x1200p/1280x1024p/1280x720pUXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
ビデオ再生解像度 | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同時再生 | 4ch |
HDDインターフェース | 1 SATA インターフェース |
HDD容量 | 最大 8TB まで |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100Mbps 1000Mbps PoE Ethernet:4 |
入力電圧 | 48V DC 1.8A |
消費電力 | 約15W(PoE部除く、HDD無の場合 |
対応温度 | -10℃~55℃ |
シャーシ | 据え置き |
寸法 | W315xD240xH48mm |
8ch HiWatch DS-7608NI-K2/8P
詳細
NVR 8ch | DS-7608NI-I2/8P |
---|---|
■8portのPoEスイッチを内臓(HikVision製カメラのみ対応) ■最大解像度12メガピクセルの録画対応 ■プラグアンドプレイ方式 ■HDMI/VGA出力 ■CMSによる複数拠点統合(最大256台のNVR統合) ■モバイルモニタリング ■Hik Connect P2P対応 |
|
ビデオ入力 | 8ch |
音声入力 | 1ch |
ビットレート | 出力:最大256Mbps 入力:最大80Mbps |
VGA出力 | 1ch解像度:1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
HDMI出力 | 1ch解像度:4K(3840x2160p),1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
レコーディング解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
ビデオ再生解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同時再生 | 2ch/4K 8ch/1080P |
HDDインターフェース | 2 SATA インターフェース |
HDD容量 | 各HDD 最大 8TB まで |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M/1000Mx1 |
入力電圧 | 100~240VAC |
消費電力 | 180W |
対応温度 | -10℃~+55℃ |
シャーシ | 19インチラックマウント (1U) |
寸法 | W385xD315xH52mm,19インチラックマウント1U |
16ch HiWatch DS-7716NI-K4/16P
詳細
NVR 16ch | DS-7716NI-I4/16P |
---|---|
■16portのPoEスイッチを内臓(HikVision製カメラのみ対応) ■最大解像度6メガピクセルの録画対応 ■プラグアンドプレイ方式 ■HDMI/VGA出力 ■CMSによる複数拠点統合(最大256台のNVR統合) ■モバイルモニタリング ■Hik Coonevt P2P対応 |
|
ビデオ入力 | 16ch |
音声入力 | 1ch |
ビットレート | 出力:256Mbps 入力:160Mbps |
VGA出力 | 1ch解像度:1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
HDMI出力 | 1ch解像度:4K(3840x2160p),1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
レコーディング解像度 | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
ビデオ再生解像度 | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同時再生 | 8ch |
HDDインターフェース | 4 SATA インターフェース |
HDD容量 | 各HDD 最大 10TB まで |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M/1000M |
入力電圧 | 100~240VAC/6.3A |
消費電力 | 200W以下 |
対応温度 | -10℃~+55℃ |
シャーシ | 19インチ ラックマウント(1.5U) |
寸法 | W440xD387xH75mm,19インチラックマウント1.5U |
32ch HiWatch DS-7732NI-I4/16P
詳細
NVR 32ch | DS-7732NI-I4/16P |
---|---|
■16portのPoEスイッチを内臓(HikVision製カメラのみ対応) ■最大解像度6メガピクセルの録画対応 ■プラグアンドプレイ方式(16chのみ) ■HDMI/VGA出力 ■CMSによる複数拠点統合(最大256台のNVR統合) ■モバイルモニタリング ■EZVIZ Cloud P2P対応 |
|
ビデオ入力 | 32ch |
音声入力 | 1ch |
ビットレート | 出力:256Mbps 入力:256Mbps |
VGA出力 | 1ch解像度:1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
HDMI出力 | 1ch解像度:3840x2160(4K),1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768 |
レコーディング解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
ビデオ再生解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同時再生 | 8MP-4ch/1080p-16ch |
HDDインターフェース | 4 SATA インターフェース |
HDD容量 | 各HDD 最大 6TB まで |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M/1000M |
入力電圧 | 100~240VAC/6.3A |
消費電力 | 約20W(PoE部除く、HDD無の場合) |
対応温度 | -10℃~+55℃ |
シャーシ | 19インチ ラックマウント(1.5U) |
寸法 | W445xD390xH70mm,19インチラックマウント1.5U |
32ch/64ch ハイエンドモデル DS-9632NI-I16/DS-9664NI-I16
詳細
NVR 32Port/NVR 64Port | DS9632NI-I16(32ch)/DS9664NI-I16(64ch) |
---|---|
■最大解像度12メガピクセルの録画対応 ■HDMI/VGA出力 ■H.265H.264+対応 ■LANポート2搭載 ■最大64TBのHDD ■4U筐体 |
|
ビデオ入力 | 32ch/64ch |
音声入力 | 2ch |
VGA出力 | 2K(2560x1440),1920x1080p,1600x1200, 1280x1024,1280x720,1024x768 |
HDMI出力 | 4K(3840x2160),1920x1080p,1600x1200,1280x1024, 1280x720,1024x768 |
レコーディング解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/ 720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
ビデオ再生解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF |
同時再生 | 4K-4ch/1080p-16ch |
HDDインターフェース | 16SATA インターフェース |
HDD容量 | 各HDD 最大 6TB まで |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M/1000Mx2 |
USBインターフェイス | USB2.0x2 USB3.0x1 |
入力電圧 | 100~240VAC |
消費電力 | 約300W |
対応温度 | -10℃~+55℃ |
シャーシ | 19インチ ラックマウント(4U) |
寸法 | W445xD496xH146mm |
セキュリティのことは何なりと052-684-7436受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら 内容を確認し返信します.